2013-2021 Subaru BRZ (ZC6)
Wheel size
| Tire | Rim |
|---|---|
| OEM | |
| 215/45R17 | 17x7 ET48 |
| 215/40R18 | 18x7.5 ET48 |
| Compatible | |
| 225/45R17 | 17x8 ET40 |
| 225/40R18 | 18x8 ET40 |
| 225/40R18 | 18x8.5 ET35 |
| (front) 225/35R19
(rear) 245/30R19 |
19x8.5 ET40
19x9.5 ET35 |
Hub
| Bolt pattern | 5x100 |
|---|---|
| Center bore | 56.1mm |
| Thread size | M12 x 1.25 |
Optimize your wheel fitment with our calculator ! Simulate wheel size, offset, camber, spacers, and suspension travel.
Widebody kits
| Brand | Name | Website |
|---|---|---|
| AimGain | LF-Sport | Link |
| AimGain | GT MC BRZ | Link |
| Duraflex | GT500 v2 | Link |
| Fenderist | Urban-R | Link |
| Karma | Karma v2 | Link |
| RallyBacker | RallyBacker v1 | Link |
| RallyBacker | RallyBacker v2 | Link |
| Robot Craftsman | Robot Craftsman | Link |
| Pandem | Rocket Bunny v1 | Link |
| Pandem | Rocket Bunny v2 | Link |
| Pandem | Rocket Bunny v3 | Link |
| Seibon | Front fenders | Link |
| Street Hunter | Street Hunter First Gen | Link |
| Todoroki | Front fenders | Link |
| Varis | Varis Widebody | Link |
Tire stretch chart
| Rim width | Min tire width | Max tire width |
|---|---|---|
| 5.0 inches | 155mm | 185mm |
| 5.5 inches | 165mm | 195mm |
| 6.0 inches | 175mm | 205mm |
| 6.5 inches | 185mm | 215mm |
| 7.0 inches | 195mm | 225mm |
| 7.5 inches | 205mm | 235mm |
| 8.0 inches | 215mm | 245mm |
| 8.5 inches | 225mm | 255mm |
| 9.0 inches | 235mm | 265mm |
| 9.5 inches | 245mm | 275mm |
| 10.0 inches | 255mm | 285mm |
| 10.5 inches | 265mm | 295mm |
| 11.0 inches | 275mm | 305mm |
| 11.5 inches | 285mm | 315mm |
| 12.0 inches | 295mm | 325mm |
| 12.5 inches | 305mm | 335mm |
| 13.0 inches | 315mm | 345mm |
| 13.5 inches | 325mm | 355mm |
| 14.0 inches | 335mm | 365mm |
