1998-2005 Mazda MX-5 Miata (NB)
Wheel size
| Tire | Rim |
|---|---|
| OEM | |
| 185/60R14 | 14x6 ET40 |
| 195/50R15 | 15x6 ET40 |
| 205/40R17 | 17x7 ET42 |
| Compatible | |
| 205/45R16 | 16x6.5 ET40 |
| 205/45R16 | 16x7 ET38 |
Hub
| Bolt pattern | 4x100 |
|---|---|
| Center bore | 54.1mm |
| Thread size | M12 x 1.5 |
Optimize your wheel fitment with our calculator ! Simulate wheel size, offset, camber, spacers, and suspension travel.
Widebody kits
| Brand | Name | Website |
|---|---|---|
| No widebody kits for the moment. | ||
Tire stretch chart
| Rim width | Min tire width | Max tire width |
|---|---|---|
| 5.0 inches | 155mm | 185mm |
| 5.5 inches | 165mm | 195mm |
| 6.0 inches | 175mm | 205mm |
| 6.5 inches | 185mm | 215mm |
| 7.0 inches | 195mm | 225mm |
| 7.5 inches | 205mm | 235mm |
| 8.0 inches | 215mm | 245mm |
| 8.5 inches | 225mm | 255mm |
| 9.0 inches | 235mm | 265mm |
| 9.5 inches | 245mm | 275mm |
| 10.0 inches | 255mm | 285mm |
| 10.5 inches | 265mm | 295mm |
| 11.0 inches | 275mm | 305mm |
| 11.5 inches | 285mm | 315mm |
| 12.0 inches | 295mm | 325mm |
| 12.5 inches | 305mm | 335mm |
| 13.0 inches | 315mm | 345mm |
| 13.5 inches | 325mm | 355mm |
| 14.0 inches | 335mm | 365mm |
